| MEDIDA | WLL/TON | A | B | D | a | b | d | s | PESO/KGS |
| 3/4″ | 4,1 | 140 | 70 | 20 | 85 | 40 | 14 | 7,6 | 1,55 |
| 1″ | 8,4 | 178 | 89 | 25 | 100 | 60 | 18 | 8,4 | 3,29 |
| 1 1/4″ | 14,1 | 220 | 110 | 32 | 100 | 60 | 22 | 13,5 | 7,18 |
| 1 1/2″ | 21,3 | 267 | 135 | 38 | 180 | 100 | 28 | 16,5 | 12,91 |
| 1 3/4″ | 33,3 | 305 | 152 | 45 | 180 | 100 | 35 | 18,5 | 21,25 |
| 2″ | 40,3 | 356 | 178 | 50 | 180 | 100 | 38 | – | 30,34 |
Argolla doble Ensamble GR-80 Modelo A-345
- Compra antes de las 12:00, recibe el mismo dia en Concepción.
- Stock inmediato
- Nuestros clientes nos recomiendan 9.2/10
Alguna pregunta?
Contactanos
9.6 uit 73.482 reviews
Argolla doble Ensamble GR-80 Modelo A-345
Descripción
Mas de 10 años de experiencia
Soluciones para distintas industrias de Chile
Cuidamos tu producto de manera profesional
Entendemos la importancia de tu empresa
Envíos gratis desde $100.000
Garantía y Calidad
Stock inmediato




