| GALVANIZADO | 6X19 ALMA DE FIBRA | ||
|---|---|---|---|
| Diámetro | Peso aprox. | Carga ruptura en | |
| MM. | PULG. | KGS. X MTS. | TON. |
| 3.00 | 1/8″ | 0,04 | 0,554 |
| 5.00 | 3/16″ | 0,084 | 1.197 |
| 6.00 | 0,12 | 1.725 | |
| 6.50 | 1/4″ | 0,16 | 2.191 |
| 8.00 | 5/16″ | 0,24 | 3.397 |
| 9.00 | 0,28 | 4.180 | |
| 9.50 | 3/8″ | 0,35 | 4.866 |
| 11.00 | 7/16″ | 0,48 | 6.600 |
| 13.00 | 1/2″ | 0,63 | 8.545 |
| 14.50 | 9/16″ | 0,79 | 10.736 |
| 16.00 | 5/8″ | 0,98 | 13.288 |
| 18.00 | 1,2 | 17.072 | |
| 19.00 | 3/4″ | 1,41 | 19.008 |
| 22.00 | 7/8″ | 1,92 | 25.696 |
| 24.00 | 2,13 | 30.272 | |
| 26.00 | 1″ | 2,5 | 33.352 |
| 29.00 | 1 1/8″ | 3,17 | 41.976 |
| 32.00 | 1 1/4″ | 3,91 | 51.568 |
| 35.00 | 1 3/8″ | 4,73 | 62.040 |
| 38.00 | 1 1/2″ | 5,63 | 73.480 |
Cable de Acero Galvanizado 6X19 Alma de Fibra
- Compra antes de las 12:00, recibe el mismo dia en Concepción.
- Stock inmediato
- Nuestros clientes nos recomiendan 9.2/10
Alguna pregunta?
Contactanos
9.6 uit 73.482 reviews
Cable de Acero Galvanizado 6X19 Alma de Fibra
Descripción
Mas de 10 años de experiencia
Soluciones para distintas industrias de Chile
Cuidamos tu producto de manera profesional
Entendemos la importancia de tu empresa
Envíos gratis desde $100.000
Garantía y Calidad
Stock inmediato





