| Diámetro cable en | Diámetro con forro P.V.C. | Peso | Carga ruptura en kgs. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MM. | PULG. | MM. | PULG. | KGS./MTS.. | KGS. |
| 2,38 | 3/32″ | 3,97 | 5/32″ | 0,023 | 417 |
| 3,18 | 1/8″ | 4,76 | 3/16″ | 0,042 | 771 |
| 3,97 | 5/32″ | 5,55 | 7/32″ | 0,064 | 1,179 |
| 4,76 | 3/16″ | 6,35 | 1/4″ | 0,092 | 1,678 |
| 6,35 | 1/4″ | 7,93 | 5/16″ | 0,158 | 2,777 |
| 7,93 | 5/16″ | 9,52 | 3/8″ | 0,248 | 4,173 |
| 9,52 | 3/8″ | 11,11 | 7/16″ | 0,35 | 6,033 |
Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X7 Cubierta P.V.C., Transparente
- Compra antes de las 12:00, recibe el mismo dia en Concepción.
- Stock inmediato
- Nuestros clientes nos recomiendan 9.2/10
Alguna pregunta?
Contactanos
9.6 uit 73.482 reviews
Cables de Acero Galvanizado, Construcción 7X7 Cubierta P.V.C., Transparente
Descripción
Mas de 10 años de experiencia
Soluciones para distintas industrias de Chile
Cuidamos tu producto de manera profesional
Entendemos la importancia de tu empresa
Envíos gratis desde $100.000
Garantía y Calidad
Stock inmediato





